STAR COUNT 2016 – Kostenloser Download
SUMME | ||||
Name des Staates / der Entität | ISO 3166-1 A-3 | Subregionen | ||
Welt | 386.144 | |||
Ägypten | EGY | Nördliches Afrika | 1.284 | |
Algerien | DZA | Nördliches Afrika | 80 | |
Angola | AGO | Mittleres Afrika | 37 | |
Äquatorialguinea | GNQ | Mittleres Afrika | 12 | |
Äthiopien | ETH | Östliches Afrika | 90 | |
Benin | BEN | Westliches Afrika | 34 | |
Botswana | BWA | Südliches Afrika | 36 | |
Burkina Faso | BFA | Westliches Afrika | 10 | |
Burundi | BDI | Östliches Afrika | 22 | |
Elfenbeinküste | CIV | Westliches Afrika | 43 | |
Dschibuti | DJI | Östliches Afrika | 7 | |
Eritrea | ERI | Östliches Afrika | 2 | |
Gabun | GAB | Mittleres Afrika | 19 | |
Gambia | GMB | Westliches Afrika | 26 | |
Ghana | GHA | Westliches Afrika | 204 | |
Guinea | GIN | Westliches Afrika | 9 | |
Guinea-Bissau | GNB | Westliches Afrika | 3 | |
Kamerun | CMR | Mittleres Afrika | 68 | |
Kap Verde | CPV | Westliches Afrika | 74 | |
Kenia | KEN | Östliches Afrika | 533 | |
Komoren | COM | Östliches Afrika | 7 | |
Kongo, Demokratische Republik | COD | Mittleres Afrika | 33 | |
Kongo, Republik | COG | Mittleres Afrika | 20 | |
Lesotho | LSO | Südliches Afrika | 12 | |
Liberia | LBR | Westliches Afrika | 14 | |
Libyen | LBY | Nördliches Afrika | 29 | |
Madagaskar | MDG | Östliches Afrika | 89 | |
Malawi | MWI | Östliches Afrika | 22 | |
Mali | MLI | Westliches Afrika | 12 | |
Marokko | MAR | Nördliches Afrika | 1.242 | |
Mauretanien | MRT | Westliches Afrika | 19 | |
Mauritius | MUS | Östliches Afrika | 220 | |
Mayotte | MYT | Östliches Afrika | 3 | |
Mosambik | MOZ | Östliches Afrika | 52 | |
Namibia | NAM | Südliches Afrika | 83 | |
Niger | NER | Westliches Afrika | 5 | |
Nigeria | NGA | Westliches Afrika | 328 | |
Réunion | REU | Östliches Afrika | 64 | |
Ruanda | RWA | Östliches Afrika | 76 | |
Sambia | ZMB | Östliches Afrika | 62 | |
São Tomé und Príncipe | STP | Mittleres Afrika | 12 | |
Senegal | SEN | Westliches Afrika | 101 | |
Seychellen | SYC | Östliches Afrika | 127 | |
Sierra Leone | SLE | Westliches Afrika | 385 | |
Simbabwe | ZWE | Östliches Afrika | 30 | |
Somalia | SOM | Östliches Afrika | 0 | |
St. Helena | SHN | Westliches Afrika | 1 | |
Südafrika | ZAF | Südliches Afrika | 8.772 | |
Sudan | SDN | Nördliches Afrika | 25 | |
Südsudan | SSD | Nördliches Afrika | 25 | |
Swasiland | SWZ | Südliches Afrika | 10 | |
Tansania | TZA | Östliches Afrika | 414 | |
Togo | TGO | Westliches Afrika | 36 | |
Tschad | TCD | Mittleres Afrika | 4 | |
Tunesien | TUN | Nördliches Afrika | 518 | |
Uganda | UGA | Östliches Afrika | 222 | |
Westsahara | ESH | Nördliches Afrika | 4 | |
Zentralafrikanische Republik | CAF | Mittleres Afrika | 3 | |
AFRIKA | 15.674 | |||
Belize | BLZ | Zentralamerika | 122 | |
Costa Rica | CRI | Zentralamerika | 867 | |
El Salvador | SLV | Zentralamerika | 121 | |
Guatemala | GTM | Zentralamerika | 294 | |
Honduras | HND | Zentralamerika | 149 | |
Mexico | MEX | Zentralamerika | 5.179 | |
Nicaragua | NIC | Zentralamerika | 284 | |
Panama | PAN | Zentralamerika | 349 | |
Zentralamerika | 7.365 | |||
Bermuda | BMU | Nordamerika | 24 | |
Grönland | GRL | Nordamerika | 11 | |
Kanada | CAN | Nordamerika | 6.673 | |
Saint-Pierre und Miquelon | SPM | Nordamerika | 3 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | USA | Nordamerika | 46.620 | |
Nordamerika | 53.331 | |||
Argentinien | ARG | Südamerika | 3.015 | |
Bolivien | BOL | Südamerika | 676 | |
Brasilien | BRA | Südamerika | 5.243 | |
Chile | CHL | Südamerika | 671 | |
Ecuador | ECU | Südamerika | 633 | |
Falklandinseln | FLK | Südamerika | 1 | |
Französisch-Guayana | GUF | Südamerika | 22 | |
Guyana | GUY | Südamerika | 14 | |
Kolumbien | COL | Südamerika | 1.293 | |
Paraguay | PRY | Südamerika | 93 | |
Peru | PER | Südamerika | 1.360 | |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | SGS | Südamerika | 0 | |
Suriname | SUR | Südamerika | 37 | |
Uruguay | URY | Südamerika | 454 | |
Venezuela | VEN | Südamerika | 462 | |
Südamerika | 13.974 | |||
AMERIKA | 74.670 | |||
Abchasien | XAA | Westliches Asien | 18 | |
Afghanistan | AFG | Südliches Asien | 6 | |
Armenien | ARM | Westliches Asien | 140 | |
Aserbaidschan | AZE | Westliches Asien | 156 | |
Bangladesch | BGD | Südliches Asien | 144 | |
bergkarabach | – | Westliches Asien | 0 | |
Bhutan | BTN | Südliches Asien | 37 | |
Brunei Darussalam | BRN | Südöstliches Asien | 23 | |
China | CHN | Östliches Asien | 20.026 | |
Georgien | GEO | Westliches Asien | 428 | |
Hongkong | HKG | Östliches Asien | 655 | |
Indien | IND | Südliches Asien | 9.071 | |
Indonesien | IDN | Südöstliches Asien | 8.455 | |
Japan | JPN | Östliches Asien | 9.691 | |
Kambodscha | KHM | Südöstliches Asien | 1.262 | |
Kasachstan | KAZ | Zentralasien | 241 | |
Kirgisistan | KGZ | Zentralasien | 80 | |
Kokosinseln | CCK | Südöstliches Asien | 7 | |
Korea, Nord | PRK | Östliches Asien | 2 | |
Korea, Süd | KOR | Östliches Asien | 2.421 | |
Krim | XAC | Westliches Asien | 124 | |
Laos | LAO | Südöstliches Asien | 850 | |
Macau | MAC | Östliches Asien | 111 | |
Malaysia | MYS | Südöstliches Asien | 2.402 | |
Malediven | MDV | Südliches Asien | 354 | |
Mongolei | MNG | Östliches Asien | 63 | |
Myanmar (Burma) | MMR | Südöstliches Asien | 697 | |
Nepal | NPL | Südliches Asien | 424 | |
Osttimor | TLS | Südöstliches Asien | 23 | |
Pakistan | PAK | Südliches Asien | 130 | |
Philippinen | PHL | Südöstliches Asien | 2.754 | |
Singapur | SGP | Südöstliches Asien | 496 | |
Sri Lanka | LKA | Südliches Asien | 1.850 | |
Südossetien | – | Westliches Asien | 0 | |
Tadschikistan | TJK | Zentralasien | 19 | |
Taiwan | TWN | Östliches Asien | 1.213 | |
Thailand | THA | Südöstliches Asien | 11.463 | |
Turkmenistan | TKM | Zentralasien | 13 | |
Usbekistan | UZB | Zentralasien | 93 | |
Vietnam | VNM | Südöstliches Asien | 4.437 | |
Weihnachtsinsel | CXR | Südöstliches Asien | 14 | |
ASIEN | 80.393 | |||
Amerikanisch-Samoa | ASM | Polynesien | 3 | |
Australien | AUS | Australien und Neuseeland | 9.355 | |
Cookinseln | COK | Polynesien | 134 | |
Fidschi | FJI | Melanesien | 163 | |
Französisch-Polynesien | PYF | Polynesien | 170 | |
Guam | GUM | Mikronesien | 36 | |
Kiribati | KIR | Mikronesien | 4 | |
Marshallinseln | MHL | Mikronesien | 2 | |
Mikronesien | FSM | Mikronesien | 7 | |
Nauru | NRU | Mikronesien | 0 | |
Neukaledonien | NCL | Melanesien | 41 | |
Neuseeland | NZL | Australien und Neuseeland | 2.553 | |
Niue | NIU | Polynesien | 8 | |
Nördliche Marianen | MNP | Mikronesien | 26 | |
Norfolkinsel | NFK | Australien und Neuseeland | 57 | |
Palau | PLW | Mikronesien | 11 | |
Papua-Neuguinea | PNG | Melanesien | 33 | |
Pitcairninseln | PCN | Polynesien | 0 | |
Salomonen | SLB | Melanesien | 20 | |
Samoa | WSM | Polynesien | 50 | |
Tokelau | TKL | Polynesien | 0 | |
Tonga | TON | Polynesien | 39 | |
Tuvalu | TUV | Polynesien | 1 | |
Vanuatu | VUT | Melanesien | 107 | |
Wallis and Futuna | WLF | Polynesien | 1 | |
AUSTRALIEN & OZEANIEN | 12.821 | |||
Amerikanische Jungferninseln | VIR | Karibik | 51 | |
Anguilla | AIA | Karibik | 31 | |
Antigua und Barbuda | ATG | Karibik | 44 | |
Aruba | ABW | Karibik | 71 | |
Bahamas | BHS | Karibik | 89 | |
Barbados | BRB | Karibik | 101 | |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | BES | Karibik | 50 | |
Britische Jungferninseln | VGB | Karibik | 45 | |
Curaçao | CUW | Karibik | 97 | |
Dominica | DMA | Karibik | 27 | |
Dominikanische Republik | DOM | Karibik | 376 | |
Grenada | GRD | Karibik | 32 | |
Guadeloupe | GLP | Karibik | 70 | |
Haiti | HTI | Karibik | 42 | |
Jamaika | JAM | Karibik | 223 | |
Kaimaninseln | CYM | Karibik | 20 | |
Kuba | CUB | Karibik | 231 | |
Martinique | MTQ | Karibik | 34 | |
Montserrat | MSR | Karibik | 1 | |
Puerto Rico | PRI | Karibik | 183 | |
Saint-Barthélemy | BLM | Karibik | 17 | |
Saint-Martin | MAF | Karibik | 60 | |
Sint Maarten | SXM | Karibik | 42 | |
St. Kitts und Nevis | KNA | Karibik | 18 | |
St. Lucia | LCA | Karibik | 49 | |
St. Vincent und die Grenadinen | VCT | Karibik | 14 | |
Trinidad und Tobago | TTO | Karibik | 37 | |
Turks- und Caicosinseln | TCA | Karibik | 52 | |
KARIBIK | 2.107 | |||
Åland | ALA | Nördliches Europa | 47 | |
Albanien | ALB | Südliches Europa | 607 | |
Andorra | AND | Südliches Europa | 232 | |
Belgien | BEL | Westliches Europa | 2.141 | |
Bosnien und Herzegovina | BIH | Südliches Europa | 720 | |
Bulgarien | BGR | Östliches Europa | 3.819 | |
Ceuta | ESP | Südliches Europa | 9 | |
Dänemark | DNK | Nördliches Europa | 604 | |
Deutschland | DEU | Westliches Europa | 16.763 | |
Estland | EST | Nördliches Europa | 156 | |
Färöer | FRO | Nördliches Europa | 20 | |
Finnland | FIN | Nördliches Europa | 1.393 | |
France métropolitaine | FXX | Westliches Europa | 18.302 | |
Frankreich | FRA | Westliches Europa | 0 | |
Gibraltar | GIB | Südliches Europa | 9 | |
Griechenland | GRC | Südliches Europa | 5.797 | |
Guernsey (Kanalinsel) | GGY | Nördliches Europa | 50 | |
Insel Man | IMN | Nördliches Europa | 57 | |
Irland | IRL | Nördliches Europa | 2.231 | |
Island | ISL | Nördliches Europa | 174 | |
Italien | ITA | Südliches Europa | 32.809 | |
Jersey (Kanalinsel) | JEY | Nördliches Europa | 84 | |
Kosovo | XAK | Südliches Europa | 61 | |
Kroatien | HRV | Südliches Europa | 28.806 | |
Lettland | LVA | Nördliches Europa | 224 | |
Liechtenstein | LIE | Westliches Europa | 46 | |
Litauen | LTU | Nördliches Europa | 325 | |
Luxemburg | LUX | Westliches Europa | 246 | |
Malta | MLT | Südliches Europa | 170 | |
Mazedonien | MKD | Südliches Europa | 495 | |
Melilla | ESP | Südliches Europa | 8 | |
Moldawien | MDA | Östliches Europa | 84 | |
Monaco | MCO | Westliches Europa | 22 | |
Montenegro | MNE | Südliches Europa | 2.162 | |
Niederlande | NLD | Westliches Europa | 2.860 | |
Nord-Zypern | CYP | Südliches Europa | 142 | |
Norwegen | NOR | Nördliches Europa | 860 | |
Österreich | AUT | Westliches Europa | 9.580 | |
Polen | POL | Östliches Europa | 2.471 | |
Portugal | PRT | Südliches Europa | 1.992 | |
Rumänien | ROU | Östliches Europa | 3.980 | |
Russische Föderation | RUS | Östliches Europa | 4.436 | |
San Marino | SMR | Südliches Europa | 30 | |
Schweden | SWE | Nördliches Europa | 1.301 | |
Schweiz | CHE | Westliches Europa | 4.876 | |
Serbien | SRB | Südliches Europa | 980 | |
Slowakei | SVK | Östliches Europa | 1.667 | |
Slowenien | SVN | Südliches Europa | 1.516 | |
Spanien | ESP | Südliches Europa | 13.751 | |
Svalbard und Jan Mayen | SJM | Nördliches Europa | 4 | |
Transnistrien | PMR | Östliches Europa | 0 | |
Tschechische Republik | CZE | Östliches Europa | 5.094 | |
Ukraine | UKR | Östliches Europa | 582 | |
Ungarn | HUN | Östliches Europa | 2.802 | |
Vatikanstadt | VAT | Südliches Europa | 1 | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | GBR | Nördliches Europa | 14.551 | |
Weißrussland | BLR | Östliches Europa | 86 | |
Zypern | CYP | Südliches Europa | 457 | |
EUROPA | 192.692 | |||
Bahrain | BHR | Mittlerer Osten | 104 | |
Irak | IRQ | Mittlerer Osten | 141 | |
Iran | IRN | Mittlerer Osten | 1.245 | |
Israel | ISR | Mittlerer Osten | 382 | |
Jemen | YEM | Mittlerer Osten | 0 | |
Jordanien | JOR | Mittlerer Osten | 252 | |
Katar | QAT | Mittlerer Osten | 119 | |
Kuwait | KWT | Mittlerer Osten | 82 | |
Libanon | LBN | Mittlerer Osten | 297 | |
Oman | OMN | Mittlerer Osten | 161 | |
Palästina | PSE | Mittlerer Osten | 31 | |
Saudi-Arabien | SAU | Mittlerer Osten | 1.218 | |
Syrien | SYR | Mittlerer Osten | 0 | |
Türkei | TUR | Mittlerer Osten | 2.788 | |
Vereinigte Arabische Emirate | ARE | Mittlerer Osten | 967 | |
MITTLERER OSTEN | 7.787 | |||
WELT | 386.144 |
Kostenlos profitieren von 3 Jahrzehnten Erfahrung?
Gern: Wir beraten Sie kompetent und zielorientiert! Unsere Spezialisten sind für Sie da und geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie Ihre genaue Zielgruppe möglichst kostengünstig und erfolgreich erreichen. Bitte rufen Sie +44-20-81238140 an oder senden Sie eine E-Mail an info@delta-check.com